Nigerian Stock Market Live: NGX Prices, ASI and Market Data
The Nigerian Exchange edged higher on Friday, 28 August 2026, as the All-Share Index added 2,142.38 points (+0.90%) to close at 241,298.47. Market capitalisation rose by ₦1.38 trillion to ₦155.83 trillion. Market breadth was positive: 36 stocks advanced, 23 declined and 88 closed unchanged. SEPLAT led gainers (+10.00% to ₦12,320.60), followed by TRANSCOHOT (+9.76%) and OMATEK (+9.49%); TOTAL paced losers (-10.00% to ₦576.00). ACCESSCORP was the most active by volume (42.33m shares), while TRANSCOHOT led by value; total volume 405.11m shares, value traded ₦28.32 billion, 38,358 deals. As of 20:00 WAT, Friday, 28 August 2026.
NGX Stock Prices 30-min delayed
| ★ | # | Stock | Sector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₦6,300.00 | 0.00% | 0.00% | 23.68T | 11.3K | 3.76B | |||
| 2 | ₦1,034.00 | 0.00% | 0.00% | 17.45T | 325.0K | 16.87B | |||
| 3 | ₦774.00 | -0.64% | -0.64% | 16.25T | 2.65M | 21.00B | |||
| 4 | ₦760.60 | 0.00% | 0.00% | 13.69T | 96.3K | 18.00B | |||
| 5 | ₦316.00 | 0.00% | 0.00% | 10.70T | 456.9K | 33.86B | |||
| 6 | ₦12,320.60 | +10.00% | +10.00% | 7.39T | 158.8K | 599.94M | |||
| 7 | ₦145.00 | +7.41% | +11.58% | 6.45T | 15.10M | 44.45B | |||
| 8 | ₦1,373.00 | 0.00% | -0.09% | 5.97T | 1.06M | 4.34B | |||
| 9 | ₦121.00 | +1.26% | -0.82% | 4.97T | 41.87M | 41.07B | |||
| 10 | ₦129.00 | +0.78% | +1.57% | 4.71T | 18.73M | 36.55B | |||
| 11 | ₦265.50 | +9.76% | +9.76% | 2.72T | 22.62M | 10.24B | |||
| 12 | ₦156.10 | 0.00% | 0.00% | 2.48T | 336.7K | 15.90B | |||
| 13 | ₦2,045.30 | 0.00% | 0.00% | 2.39T | 210.0K | 1.17B | |||
| 14 | ₦2,830.00 | 0.00% | -0.35% | 2.24T | 10.2K | 792.66M | |||
| 15 | ₦69.40 | 0.00% | +0.58% | 2.15T | 476.2K | 30.98B | |||
| 16 | ₦825.70 | 0.00% | 0.00% | 2.06T | 1.13M | 2.50B | |||
| 17 | ₦45.90 | +0.22% | +1.77% | 2.03T | 15.18M | 44.20B | |||
| 18 | ₦219.60 | 0.00% | 0.00% | 1.65T | 17.3K | 7.50B | |||
| 19 | ₦67.90 | -2.65% | -2.65% | 1.61T | 652.1K | 23.73B | |||
| 20 | ₦29.50 | +2.61% | +9.26% | 1.57T | 42.33M | 53.32B | |||
| 21 | ₦9.25 | -3.14% | -8.42% | 1.56T | 3.71M | 168.29B | |||
| 22 | ₦1,418.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35T | 13.9K | 953.91M | |||
| 23 | ₦28.70 | +2.50% | -2.05% | 1.15T | 1.29M | 40.12B | |||
| 24 | ₦19.20 | +1.32% | -4.00% | 964.07B | 5.17M | 50.21B | |||
| 25 | ₦384.80 | +2.34% | +2.34% | 842.86B | 706.8K | 2.19B | |||
| 26 | ₦69.00 | 0.00% | +1.62% | 838.13B | 3.17M | 12.15B | |||
| 27 | ₦114.00 | 0.00% | 0.00% | 654.93B | 86.3K | 5.75B | |||
| 28 | ₦195.00 | 0.00% | 0.00% | 526.97B | 47.4K | 2.70B | |||
| 29 | ₦177.85 | 0.00% | 0.00% | 520.41B | 851.2K | 2.93B | |||
| 30 | ₦310.80 | 0.00% | 0.00% | 497.28B | 11.4K | 1.60B | |||
| 31 | ₦11.05 | +0.45% | -3.91% | 472.63B | 6.00M | 42.77B | |||
| 32 | ₦73.45 | +2.23% | +2.23% | 432.02B | 516.8K | 5.88B | |||
| 33 | ₦33.10 | -1.78% | -5.97% | 411.48B | 3.11M | 12.43B | |||
| 34 | ₦7.75 | +1.31% | +1.31% | 403.91B | 7.79M | 52.12B | |||
| 35 | ₦36.00 | 0.00% | 0.00% | 365.83B | 833.3K | 10.16B | |||
| 36 | ₦7.95 | +3.25% | -6.47% | 354.49B | 10.71M | 44.59B | |||
| 37 | ₦562.80 | 0.00% | 0.00% | 337.66B | 8.0K | 599.97M | |||
| 38 | ₦17.00 | +0.59% | -1.73% | 306.00B | 6.53M | 18.00B | |||
| 39 | ₦75.10 | 0.00% | -2.47% | 298.18B | 371.8K | 3.97B | |||
| 40 | ₦150.20 | 0.00% | 0.00% | 292.75B | 708.5K | 1.95B | |||
| 41 | ₦125.00 | 0.00% | +0.81% | 245.51B | 1.17M | 1.96B | |||
| 42 | ₦194.00 | 0.00% | 0.00% | 242.66B | 18.3K | 1.25B | |||
| 43 | ₦171.20 | 0.00% | 0.00% | 231.73B | 1.2K | 1.35B | |||
| 44 | ₦56.20 | 0.00% | 0.00% | 224.80B | 47.2K | 4.00B | |||
| 45 | ₦576.00 | -10.00% | -10.00% | 195.56B | 122.5K | 339.52M | |||
| 46 | ₦113.00 | 0.00% | 0.00% | 179.51B | 2.3K | 1.59B | |||
| 47 | ₦77.00 | +1.58% | -17.69% | 176.71B | 850.4K | 2.29B | |||
| 48 | ₦147.70 | 0.00% | 0.00% | 176.70B | 51.9K | 1.20B | |||
| 49 | ₦30.95 | +4.21% | +3.17% | 155.26B | 183.3K | 5.02B | |||
| 50 | ₦64.90 | 0.00% | 0.00% | 147.99B | 122.3K | 2.28B | |||
| 51 | ₦210.00 | 0.00% | 0.00% | 145.73B | 14.8K | 693.95M | |||
| 52 | ₦3.70 | +3.78% | -5.13% | 135.44B | 6.46M | 36.61B | |||
| 53 | ₦16.20 | -2.11% | -7.43% | 128.47B | 1.45M | 7.93B | |||
| 54 | ₦13.25 | -8.62% | -8.62% | 121.90B | 7.21M | 9.20B | |||
| 55 | ₦12.00 | 0.00% | +0.84% | 108.00B | 680.5K | 9.00B | |||
| 56 | ₦100.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00B | — | 1.00B | |||
| 57 | ₦5.35 | -6.54% | +9.18% | 97.19B | 5.64M | 18.17B | |||
| 58 | ₦115.45 | 0.00% | 0.00% | 94.06B | 119.7K | 814.75M | |||
| 59 | ₦9.95 | 0.00% | 0.00% | 89.03B | 558.7K | 8.95B | |||
| 60 | ₦11.30 | -3.42% | -5.83% | 85.89B | 1.25M | 7.60B | |||
| 61 | ₦38.70 | 0.00% | -10.00% | 83.68B | 35.7K | 2.16B | |||
| 62 | ₦6.30 | -0.79% | -3.08% | 68.29B | 3.17M | 10.84B | |||
| 63 | ₦3.55 | 0.00% | +5.97% | 65.89B | 270.7K | 18.56B | |||
| 64 | ₦3.19 | -0.93% | -1.24% | 64.00B | 1.41M | 20.06B | |||
| 65 | ₦37.00 | 0.00% | 0.00% | 63.83B | 182.5K | 1.73B | |||
| 66 | ₦21.40 | 0.00% | 0.00% | 54.03B | 1.41M | 2.52B | |||
| 67 | ₦2.05 | +2.50% | -1.44% | 49.18B | 4.72M | 23.99B | |||
| 68 | ₦11.25 | 0.00% | 0.00% | 46.92B | 11.9K | 4.17B | |||
| 69 | ₦35.55 | -0.56% | -1.25% | 46.36B | 758.7K | 1.30B | |||
| 70 | ₦189.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74B | 684 | 236.70M | |||
| 71 | ₦11.10 | 0.00% | -1.77% | 44.40B | 1.18M | 4.00B | |||
| 72 | ₦147.60 | 0.00% | 0.00% | 42.78B | 6.1K | 289.82M | |||
| 73 | ₦2.86 | +1.42% | -1.38% | 40.79B | 3.75M | 14.26B | |||
| 74 | ₦14.20 | 0.00% | +4.03% | 37.89B | 689.2K | 2.67B | |||
| 75 | ₦3.98 | -0.50% | -5.24% | 35.82B | 34.33M | 9.00B | |||
| 76 | ₦7.80 | +2.63% | -2.50% | 33.33B | 807.6K | 4.27B | |||
| 77 | ₦1.79 | -0.56% | -0.56% | 33.08B | 11.21M | 18.48B | |||
| 78 | ₦8.00 | +2.70% | -7.51% | 31.20B | 1.92M | 3.90B | |||
| 79 | ₦7.90 | +5.33% | -5.95% | 30.48B | 2.24M | 3.86B | |||
| 80 | ₦1.94 | 0.00% | -3.00% | 25.05B | 391.0K | 12.91B | |||
| 81 | ₦34.10 | 0.00% | 0.00% | 24.93B | 73.5K | 731.06M | |||
| 82 | ₦1.71 | 0.00% | -4.47% | 24.33B | 374.5K | 14.23B | |||
| 83 | ₦4.05 | +1.25% | -2.41% | 24.27B | 904.4K | 5.99B | |||
| 84 | ₦25.25 | +7.22% | -5.43% | 22.47B | 6.56M | 889.98M | |||
| 85 | ₦7.20 | 0.00% | -10.00% | 21.60B | 460.4K | 3.00B | |||
| 86 | ₦33.05 | 0.00% | 0.00% | 21.48B | 1.3K | 649.83M | |||
| 87 | ₦1.85 | 0.00% | -4.15% | 20.50B | 956.1K | 11.08B | |||
| 88 | ₦4.02 | +0.25% | +0.25% | 20.10B | 5.38M | 5.00B | |||
| 89 | ₦1.40 | +2.19% | -2.78% | 18.55B | 4.60M | 13.25B | |||
| 90 | ₦1.51 | +9.42% | 0.00% | 18.12B | 1.19M | 12.00B | |||
| 91 | ₦1.51 | 0.00% | 0.00% | 17.65B | — | 11.69B | |||
| 92 | ₦70.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50B | 7.2K | 250.02M | |||
| 93 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 17.41B | 819 | 108.00M | |||
| 94 | ₦2.39 | -1.65% | -0.42% | 16.84B | 1.25M | 7.05B | |||
| 95 | ₦2.84 | 0.00% | -5.33% | 16.50B | 191.9K | 5.81B | |||
| 96 | ₦3.25 | 0.00% | 0.00% | 16.25B | 14.5K | 5.00B | |||
| 97 | ₦1.16 | +1.75% | -10.77% | 16.09B | 2.67M | 13.87B | |||
| 98 | ₦5.40 | 0.00% | -2.70% | 15.92B | 368.6K | 2.95B | |||
| 99 | ₦16.15 | 0.00% | +9.86% | 15.41B | 110.7K | 954.42M | |||
| 100 | ₦79.40 | 0.00% | 0.00% | 14.15B | 613 | 178.20M | |||
| 101 | ₦4.20 | -3.45% | -15.15% | 14.07B | 675.0K | 3.35B | |||
| 102 | ₦154.30 | 0.00% | 0.00% | 13.56B | 2.2K | 87.90M | |||
| 103 | ₦11.40 | 0.00% | -4.60% | 13.41B | 323.2K | 1.18B | |||
| 104 | ₦10.40 | 0.00% | 0.00% | 13.06B | — | 1.26B | |||
| 105 | ₦0.80 | +1.27% | +1.27% | 12.80B | 4.19M | 16.00B | |||
| 106 | ₦5.25 | 0.00% | 0.00% | 12.56B | 747.6K | 2.39B | |||
| 107 | ₦0.77 | 0.00% | 0.00% | 12.32B | — | 16.00B | |||
| 108 | ₦3.74 | -8.78% | -2.86% | 11.68B | 395.3K | 3.12B | |||
| 109 | ₦21.30 | 0.00% | 0.00% | 9.08B | 31.5K | 426.19M | |||
| 110 | ₦14.50 | +0.41% | -14.71% | 8.70B | 3.45M | 600.00M | |||
| 111 | ₦15.95 | 0.00% | 0.00% | 8.47B | 8.2K | 531.24M | |||
| 112 | ₦418.75 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 176 | 20.00M | |||
| 113 | ₦4.00 | +5.26% | -3.61% | 8.00B | 273.5K | 2.00B | |||
| 114 | ₦8.70 | 0.00% | -9.84% | 7.55B | 318.2K | 867.88M | |||
| 115 | ₦81.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37B | — | 91.00M | |||
| 116 | ₦7.10 | 0.00% | 0.00% | 7.28B | — | 1.02B | |||
| 117 | ₦0.88 | 0.00% | -9.28% | 7.27B | 917.7K | 8.27B | |||
| 118 | ₦9.70 | 0.00% | 0.00% | 7.01B | 197.3K | 722.92M | |||
| 119 | ₦23.75 | 0.00% | 0.00% | 6.49B | 13.6K | 273.34M | |||
| 120 | ₦0.77 | -2.60% | 0.00% | 6.12B | 3.43M | 7.94B | |||
| 121 | ₦6.15 | 0.00% | 0.00% | 5.58B | 6.6K | 907.20M | |||
| 122 | ₦4.50 | -6.25% | -7.22% | 5.03B | 2.28M | 1.12B | |||
| 123 | ₦0.48 | 0.00% | 0.00% | 4.48B | — | 9.34B | |||
| 124 | ₦1.50 | +9.49% | +5.63% | 4.41B | 2.30M | 2.94B | |||
| 125 | ₦0.74 | +2.78% | -5.13% | 4.17B | 4.06M | 5.63B | |||
| 126 | ₦0.20 | 0.00% | 0.00% | 4.12B | — | 20.59B | |||
| 127 | ₦1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08B | — | 4.1K | |||
| 128 | ₦30.40 | 0.00% | 0.00% | 3.74B | 665 | 123.00M | |||
| 129 | ₦2.84 | -1.41% | -26.61% | 3.65B | 35.57M | 1.28B | |||
| 130 | ₦9.10 | 0.00% | 0.00% | 3.54B | 15.9K | 389.15M | |||
| 131 | ₦40.70 | 0.00% | 0.00% | 3.09B | 1.0K | 76.03M | |||
| 132 | ₦5.80 | 0.00% | 0.00% | 2.89B | — | 498.60M | |||
| 133 | ₦2.88 | 0.00% | 0.00% | 2.85B | 15.3K | 989.91M | |||
| 134 | ₦2.50 | -7.41% | -11.97% | 2.70B | 1.71M | 1.08B | |||
| 135 | ₦5.70 | +8.57% | +18.75% | 2.46B | 519.6K | 431.41M | |||
| 136 | ₦0.36 | 0.00% | 0.00% | 2.24B | — | 6.23B | |||
| 137 | ₦9.90 | 0.00% | 0.00% | 2.18B | — | 219.96M | |||
| 138 | ₦3.05 | 0.00% | -7.58% | 1.52B | 569.4K | 498.15M | |||
| 139 | ₦7.25 | 0.00% | 0.00% | 1.45B | — | 199.91M | |||
| 140 | ₦2.75 | 0.00% | 0.00% | 1.09B | 31.6K | 396.00M | |||
| 141 | ₦0.24 | 0.00% | 0.00% | 1.07B | — | 4.44B | |||
| 142 | ₦1.83 | 0.00% | 0.00% | 396.78M | — | 216.82M | |||
| 143 | ₦6.25 | 0.00% | 0.00% | 62.50M | — | 10.00M | |||
| 144 | ₦8.50 | 0.00% | +5.59% | — | 336.1K | — | |||
| 145 | ₦6.50 | -7.14% | -10.96% | — | 4.59M | — | |||
| 146 | ₦2.90 | +1.72% | +3.20% | — | 1.46M | — | |||
| 147 | ₦334.00 | -0.96% | 0.00% | — | 2.06M | — |
Track your own NGX holdings with the same data: portfolio value, dividend visibility and personal performance context, on web, iOS and Android.
Get the market wrap before tomorrow opens.
The daily NGX summary with breadth, top movers, corporate actions and the names worth watching at the next session.
Recent filings.
Dividend notices, board actions, financial statements and other corporate disclosures in a cleaner investor feed.