Nigerian Stock Market Live: NGX Prices, ASI and Market Data
The Nigerian Exchange is firmer on Tuesday, 15 September 2026, with the All-Share Index up 246.5 points (+0.10%) at 243,299.24 so far this session. Market capitalisation is up by ₦159.82 billion at ₦157.75 trillion. Market breadth is negative: 23 stocks have advanced, 33 declined and 91 are unchanged so far. NGXGROUP leads gainers (+10.00% to ₦162.80), followed by ROYALEX (+10.00%) and RTBRISCOE (+9.88%); JOHNHOLT paces losers (-10.00% to ₦8.10). STERLINGNG is the most active by volume (78.05m shares), while ARADEL leads by value; total volume 428.94m shares, value traded ₦20.51 billion, 54,506 deals. As of 09:30 WAT, Tuesday, 15 September 2026.
NGX Stock Prices 30-min delayed
| ★ | # | Stock | Sector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₦6,300.00 | 0.00% | 0.00% | 23.68T | 4.8K | 3.76B | |||
| 2 | ₦1,034.00 | 0.00% | 0.00% | 17.45T | 353.1K | 16.87B | |||
| 3 | ₦811.10 | 0.00% | -2.62% | 17.03T | 2.62M | 21.00B | |||
| 4 | ₦760.60 | 0.00% | 0.00% | 13.69T | 85.7K | 18.00B | |||
| 5 | ₦278.10 | 0.00% | -10.00% | 9.42T | 358.8K | 33.86B | |||
| 6 | ₦14,907.80 | 0.00% | +10.00% | 8.94T | 35.7K | 599.94M | |||
| 7 | ₦141.00 | +3.68% | -5.97% | 6.27T | 16.68M | 44.45B | |||
| 8 | ₦1,414.00 | 0.00% | -9.94% | 6.14T | 1.67M | 4.34B | |||
| 9 | ₦125.90 | +0.48% | -0.87% | 5.17T | 18.22M | 41.07B | |||
| 10 | ₦130.00 | +0.15% | -1.29% | 4.75T | 15.88M | 36.55B | |||
| 11 | ₦265.50 | 0.00% | 0.00% | 2.72T | 4.0K | 10.24B | |||
| 12 | ₦152.90 | 0.00% | -2.30% | 2.43T | 299.2K | 15.90B | |||
| 13 | ₦2,045.30 | 0.00% | 0.00% | 2.39T | 15.4K | 1.17B | |||
| 14 | ₦2,900.00 | +3.57% | -3.17% | 2.30T | 311.8K | 792.66M | |||
| 15 | ₦70.00 | -6.23% | -14.63% | 2.17T | 1.14M | 30.98B | |||
| 16 | ₦825.70 | 0.00% | 0.00% | 2.06T | 955 | 2.50B | |||
| 17 | ₦43.80 | -2.12% | -2.67% | 1.94T | 8.59M | 44.20B | |||
| 18 | ₦74.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76T | 1.77M | 23.73B | |||
| 19 | ₦10.00 | -1.00% | -2.44% | 1.68T | 2.23M | 168.29B | |||
| 20 | ₦219.60 | 0.00% | 0.00% | 1.65T | 10.9K | 7.50B | |||
| 21 | ₦28.25 | -2.59% | -5.04% | 1.51T | 21.58M | 53.32B | |||
| 22 | ₦1,418.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35T | 15.0K | 953.91M | |||
| 23 | ₦29.10 | -4.28% | -1.36% | 1.17T | 1.92M | 40.12B | |||
| 24 | ₦20.00 | +5.26% | +1.52% | 1.00T | 25.84M | 50.21B | |||
| 25 | ₦70.00 | +1.45% | 0.00% | 850.28B | 3.12M | 12.15B | |||
| 26 | ₦384.80 | 0.00% | 0.00% | 842.86B | 465.7K | 2.19B | |||
| 27 | ₦110.10 | 0.00% | 0.00% | 632.53B | 488.1K | 5.75B | |||
| 28 | ₦310.80 | 0.00% | 0.00% | 497.28B | 3.5K | 1.60B | |||
| 29 | ₦168.10 | 0.00% | -5.51% | 491.88B | 560.5K | 2.93B | |||
| 30 | ₦10.90 | -0.91% | -5.63% | 466.21B | 8.17M | 42.77B | |||
| 31 | ₦75.00 | +7.14% | +7.14% | 441.14B | 5.28M | 5.88B | |||
| 32 | ₦160.00 | 0.00% | -1.84% | 432.39B | 1.33M | 2.70B | |||
| 33 | ₦33.20 | -2.35% | -8.29% | 412.72B | 2.27M | 12.43B | |||
| 34 | ₦7.65 | -0.65% | -0.65% | 398.70B | 78.05M | 52.12B | |||
| 35 | ₦8.00 | -1.23% | -1.23% | 356.72B | 7.20M | 44.59B | |||
| 36 | ₦33.00 | -2.94% | -10.81% | 335.35B | 1.23M | 10.16B | |||
| 37 | ₦83.00 | 0.00% | 0.00% | 329.55B | 894.8K | 3.97B | |||
| 38 | ₦162.80 | +10.00% | +25.13% | 319.76B | 9.32M | 1.96B | |||
| 39 | ₦16.70 | -1.76% | -4.84% | 300.60B | 9.24M | 18.00B | |||
| 40 | ₦465.00 | 0.00% | 0.00% | 278.98B | 28.0K | 599.97M | |||
| 41 | ₦136.35 | 0.00% | 0.00% | 265.75B | 1.34M | 1.95B | |||
| 42 | ₦194.00 | 0.00% | 0.00% | 242.66B | 15.9K | 1.25B | |||
| 43 | ₦171.20 | 0.00% | 0.00% | 231.73B | 55 | 1.35B | |||
| 44 | ₦56.20 | 0.00% | 0.00% | 224.80B | 72.8K | 4.00B | |||
| 45 | ₦576.00 | 0.00% | 0.00% | 195.56B | 2.6K | 339.52M | |||
| 46 | ₦80.00 | 0.00% | 0.00% | 183.60B | 1.56M | 2.29B | |||
| 47 | ₦113.00 | 0.00% | 0.00% | 179.51B | 17.2K | 1.59B | |||
| 48 | ₦147.70 | 0.00% | 0.00% | 176.70B | 20.3K | 1.20B | |||
| 49 | ₦210.00 | 0.00% | 0.00% | 145.73B | 6.1K | 693.95M | |||
| 50 | ₦29.00 | 0.00% | -11.45% | 145.48B | 728.4K | 5.02B | |||
| 51 | ₦3.70 | -0.27% | -2.63% | 135.44B | 4.90M | 36.61B | |||
| 52 | ₦58.45 | 0.00% | -9.94% | 133.28B | 524.1K | 2.28B | |||
| 53 | ₦16.80 | 0.00% | 0.00% | 133.23B | 600.3K | 7.93B | |||
| 54 | ₦13.00 | 0.00% | +5.69% | 119.60B | 234.8K | 9.20B | |||
| 55 | ₦12.00 | 0.00% | 0.00% | 108.00B | 507.6K | 9.00B | |||
| 56 | ₦100.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00B | 2 | 1.00B | |||
| 57 | ₦44.50 | 0.00% | +4.58% | 96.23B | 32.2K | 2.16B | |||
| 58 | ₦5.20 | -8.65% | -3.70% | 94.47B | 1.62M | 18.17B | |||
| 59 | ₦10.00 | 0.00% | -8.26% | 89.48B | 637.4K | 8.95B | |||
| 60 | ₦11.50 | 0.00% | 0.00% | 87.41B | 3.02M | 7.60B | |||
| 61 | ₦101.50 | 0.00% | -7.73% | 82.70B | 36.6K | 814.75M | |||
| 62 | ₦6.50 | +0.15% | +3.67% | 70.46B | 3.31M | 10.84B | |||
| 63 | ₦36.50 | +1.39% | -10.76% | 62.97B | 681.9K | 1.73B | |||
| 64 | ₦3.15 | -1.56% | -11.27% | 58.46B | 2.38M | 18.56B | |||
| 65 | ₦2.91 | -1.36% | -7.03% | 58.38B | 42.11M | 20.06B | |||
| 66 | ₦2.08 | -7.56% | -6.73% | 49.90B | 4.01M | 23.99B | |||
| 67 | ₦11.25 | 0.00% | 0.00% | 46.92B | 4.7K | 4.17B | |||
| 68 | ₦34.50 | 0.00% | -4.17% | 44.99B | 375.0K | 1.30B | |||
| 69 | ₦189.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74B | 263 | 236.70M | |||
| 70 | ₦17.60 | 0.00% | -9.28% | 44.44B | 216.9K | 2.52B | |||
| 71 | ₦147.60 | 0.00% | 0.00% | 42.78B | 25.4K | 289.82M | |||
| 72 | ₦10.45 | 0.00% | -4.13% | 41.80B | 836.8K | 4.00B | |||
| 73 | ₦2.67 | +6.37% | -5.65% | 38.08B | 7.15M | 14.26B | |||
| 74 | ₦14.00 | +1.82% | -2.78% | 37.36B | 1.04M | 2.67B | |||
| 75 | ₦9.20 | -9.80% | 0.00% | 35.50B | 2.46M | 3.86B | |||
| 76 | ₦1.70 | -2.94% | -7.61% | 31.42B | 1.41M | 18.48B | |||
| 77 | ₦3.40 | -7.36% | -7.61% | 30.60B | 28.50M | 9.00B | |||
| 78 | ₦7.00 | 0.00% | -6.67% | 29.91B | 798.7K | 4.27B | |||
| 79 | ₦7.25 | -6.45% | -14.71% | 28.27B | 3.37M | 3.90B | |||
| 80 | ₦1.79 | +6.55% | -5.79% | 25.47B | 660.3K | 14.23B | |||
| 81 | ₦5.05 | -0.98% | -15.83% | 25.25B | 1.40M | 5.00B | |||
| 82 | ₦30.70 | 0.00% | 0.00% | 22.44B | 5.6K | 731.06M | |||
| 83 | ₦24.50 | +1.24% | +1.03% | 21.80B | 2.22M | 889.98M | |||
| 84 | ₦3.60 | 0.00% | -7.69% | 21.57B | 1.68M | 5.99B | |||
| 85 | ₦33.05 | 0.00% | 0.00% | 21.48B | 18.8K | 649.83M | |||
| 86 | ₦6.85 | 0.00% | -6.80% | 20.55B | 423.6K | 3.00B | |||
| 87 | ₦1.49 | +7.19% | +6.43% | 19.75B | 1.38M | 13.25B | |||
| 88 | ₦1.77 | -1.69% | -5.35% | 19.62B | 2.87M | 11.08B | |||
| 89 | ₦3.90 | +0.26% | +1.30% | 19.50B | 3.24M | 5.00B | |||
| 90 | ₦1.45 | 0.00% | -20.33% | 18.72B | 669.8K | 12.91B | |||
| 91 | ₦1.51 | 0.00% | 0.00% | 17.65B | — | 11.69B | |||
| 92 | ₦70.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50B | 19.0K | 250.02M | |||
| 93 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 17.41B | 641 | 108.00M | |||
| 94 | ₦1.38 | -9.80% | -10.39% | 16.56B | 6.47M | 12.00B | |||
| 95 | ₦2.80 | 0.00% | -6.04% | 16.27B | 450.6K | 5.81B | |||
| 96 | ₦3.15 | 0.00% | -3.08% | 15.75B | 26.2K | 5.00B | |||
| 97 | ₦2.10 | -4.55% | -12.50% | 14.80B | 5.53M | 7.05B | |||
| 98 | ₦5.00 | 0.00% | -7.41% | 14.74B | 113.7K | 2.95B | |||
| 99 | ₦1.05 | -2.78% | -9.48% | 14.56B | 1.32M | 13.87B | |||
| 100 | ₦79.40 | 0.00% | 0.00% | 14.15B | 1.7K | 178.20M | |||
| 101 | ₦154.30 | 0.00% | 0.00% | 13.56B | 4.8K | 87.90M | |||
| 102 | ₦3.95 | 0.00% | -2.47% | 13.23B | 374.6K | 3.35B | |||
| 103 | ₦10.40 | 0.00% | 0.00% | 13.06B | 115 | 1.26B | |||
| 104 | ₦0.77 | 0.00% | 0.00% | 12.32B | — | 16.00B | |||
| 105 | ₦12.75 | -5.56% | -8.60% | 12.17B | 314.1K | 954.42M | |||
| 106 | ₦0.71 | -8.97% | -12.35% | 11.36B | 3.01M | 16.00B | |||
| 107 | ₦3.60 | 0.00% | 0.00% | 11.24B | 66.6K | 3.12B | |||
| 108 | ₦4.50 | 0.00% | -5.26% | 10.77B | 396.4K | 2.39B | |||
| 109 | ₦8.90 | +9.88% | -10.10% | 10.47B | 1.07M | 1.18B | |||
| 110 | ₦15.46 | 0.00% | -15.05% | 9.28B | 718.0K | 600.00M | |||
| 111 | ₦21.30 | 0.00% | 0.00% | 9.08B | 16.2K | 426.19M | |||
| 112 | ₦15.95 | 0.00% | 0.00% | 8.47B | 12.3K | 531.24M | |||
| 113 | ₦418.75 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 4.6K | 20.00M | |||
| 114 | ₦0.99 | +10.00% | -10.00% | 8.18B | 2.36M | 8.27B | |||
| 115 | ₦4.00 | 0.00% | 0.00% | 8.00B | 621.6K | 2.00B | |||
| 116 | ₦81.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37B | — | 91.00M | |||
| 117 | ₦7.10 | 0.00% | 0.00% | 7.28B | — | 1.02B | |||
| 118 | ₦9.70 | 0.00% | 0.00% | 7.01B | 12.2K | 722.92M | |||
| 119 | ₦7.90 | -8.67% | -8.67% | 6.86B | 1.87M | 867.88M | |||
| 120 | ₦23.75 | 0.00% | 0.00% | 6.49B | 11.3K | 273.34M | |||
| 121 | ₦0.69 | +4.55% | -5.48% | 5.48B | 743.9K | 7.94B | |||
| 122 | ₦4.40 | -1.12% | -16.19% | 4.91B | 4.21M | 1.12B | |||
| 123 | ₦5.20 | 0.00% | -6.31% | 4.72B | 71.7K | 907.20M | |||
| 124 | ₦0.48 | 0.00% | 0.00% | 4.48B | — | 9.34B | |||
| 125 | ₦1.45 | +5.84% | -5.23% | 4.27B | 1.12M | 2.94B | |||
| 126 | ₦0.20 | 0.00% | 0.00% | 4.12B | — | 20.59B | |||
| 127 | ₦1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08B | — | 4.1K | |||
| 128 | ₦0.70 | +7.69% | -4.11% | 3.94B | 9.13M | 5.63B | |||
| 129 | ₦30.40 | 0.00% | 0.00% | 3.74B | 13.3K | 123.00M | |||
| 130 | ₦8.10 | -10.00% | -19.00% | 3.15B | 424.0K | 389.15M | |||
| 131 | ₦40.70 | 0.00% | 0.00% | 3.09B | 170 | 76.03M | |||
| 132 | ₦5.80 | 0.00% | 0.00% | 2.89B | — | 498.60M | |||
| 133 | ₦2.21 | -3.91% | -16.60% | 2.84B | 5.16M | 1.28B | |||
| 134 | ₦2.40 | -6.98% | -16.08% | 2.38B | 471.0K | 989.91M | |||
| 135 | ₦0.36 | 0.00% | 0.00% | 2.24B | — | 6.23B | |||
| 136 | ₦2.05 | +3.02% | -13.50% | 2.21B | 605.6K | 1.08B | |||
| 137 | ₦9.90 | 0.00% | 0.00% | 2.18B | — | 219.96M | |||
| 138 | ₦5.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16B | 89.9K | 431.41M | |||
| 139 | ₦2.72 | 0.00% | -1.09% | 1.35B | 67.1K | 498.15M | |||
| 140 | ₦6.55 | 0.00% | 0.00% | 1.31B | 11.8K | 199.91M | |||
| 141 | ₦0.24 | 0.00% | 0.00% | 1.07B | — | 4.44B | |||
| 142 | ₦2.20 | -3.93% | -12.00% | 871.20M | 363.1K | 396.00M | |||
| 143 | ₦1.83 | 0.00% | 0.00% | 396.78M | — | 216.82M | |||
| 144 | ₦6.25 | 0.00% | 0.00% | 62.50M | — | 10.00M | |||
| 145 | ₦7.15 | 0.00% | -7.14% | — | 444.1K | — | |||
| 146 | ₦2.00 | +0.50% | -15.97% | — | 2.77M | — | |||
| 147 | ₦340.00 | 0.00% | -1.45% | — | 2.04M | — |
Track your own NGX holdings with the same data: portfolio value, dividend visibility and personal performance context, on web, iOS and Android.
Get the market wrap before tomorrow opens.
The daily NGX summary with breadth, top movers, corporate actions and the names worth watching at the next session.
Recent filings.
Dividend notices, board actions, financial statements and other corporate disclosures in a cleaner investor feed.